
Aktuelles:
-
Erste siegt im Saisonauftakt gegen Bamberg
Am Sonntag, den 07.10, hatte unsere erste Mannschaft ihr Auftaktspiel in der Oberliga gegen den SC Bamberg. Jürgen Delitzsch konnte schon früh mit den schwarzen…
Aufstellung:
Nr. | Name | Titel | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|
1. | Kowalczyk, Pawel | 2302 | 2260 | |
2. | Wall, Gavin | IM | 2295 | 2252 |
3. | Krensing, Jan | 2279 | 2321 | |
4. | Albert, Markus | 2238 | 2221 | |
5. | Löw, Gerald | FM | 2147 | 2158 |
6. | Dalinger, Valeri | 2208 | 2223 | |
7. | Becker, Tobias | 2173 | 2160 | |
8. | Lorenc, Tomas | 2155 | 2112 | |
9. | Malkiel, Daniel | 2112 | 2111 | |
10. | Delitzsch, Jürgen | 2125 | 2144 | |
11. | Heimerdinger, Jörg | 2063 | 2125 | |
12. | Sesselmann, Christoph | 2063 | 2031 | |
13. | Tiller, Jaroslav | 1976 | 2029 | |
14. | Herrmann, Michael | 1842 | ? | |
15. | Benner, Viktor | 1800 | 1915 | |
16. | Wendel, David | 1826 | 1830 | |
17. | Ebel, Maik | 1798 | 1600 | |
18. | Horn, Alexander | 1809 | 1889 | |
19. | Grömer, Simon | 1763 | 1598 | |
20. | Plückhahn, Hendrik | 1659 | ? | |
21. | Ebel, Kilian | 1659 | 1763 | |
22. | Dziri, Elias | 1398 | ? |
Hier geht es zur Tabelle und den Ergebnissen.