1. Mannschaft

Mannschaft:

Mannschaftsführer: Christoph Sesselmann,
Kontakt: christoph_sesselmann@web.de

Hier geht es zur Tabelle und den Ergebnissen.


Aktuelles:


Aufstellung:

Nr.NameTitelDWZ ELO
1. Kowalczyk, Pawel   2302 2260
2. Krensing, Jan   2279 2321
3. Albert, Markus   2219 2226
4. Becker, Tobias   2179 2160
5. Löw, Gerald FM 2164 2157
6. Delitzsch, Jürgen   2125 2144
7. Malkiel, Daniel   2112 2111
8. Lorenc, Tomas   2133 2118
9. Spitzl, Bertram   2194 2154
10. Sesselmann, Christoph   2063 2031
11. Heimerdinger, Jörg   2063 2125
12. Aulinger, Reimund   2003 2036
13. Wendel, David   1826 1830
14. Horn, Alexander   1809 1889
15. Benner, Viktor   1800 1915
16. Ebel, Maik   1798 1600
17. Grömer, Simon   1763 1598
18. Thiem, Heinz   1726  
19. Plückhahn, Hendrik   1659 ?
20. Schäfers, Serge, Dr.   1606 1846
21. Ebel, Kilian   1659 1763
22. Flemming, Paul   1450