Unser Vereinsabend findet jeden Donnerstag um 18:30 Uhr im Alten Feuerwehrhaus in Bindlach statt. Dabei veranstalten wir an jedem
- ersten Donnerstag im Monat unsere Vereinsmeisterschaft
- zweiten Donnerstag im Monat ein Blitzturnier
- dritten Donnerstag im Monat Partieanalysen und freies Spielen
- vierten Donnerstag im Monat ein Schnellschachturnier
Für die Turniere führen wir jeweils eine Jahrestabelle, die unten gefunden werden kann. Die Sieger und besonders engagierte Spieler werden am Sommerfest geehrt.
Wir freuen uns über alle, die daran teilnehmen wollen genau wir über alle die sich alles einfach einmal anschauen wollen!
Jahrestabelle Schnellschachturnier
| Rang | Name | November | Gesamt |
|---|---|---|---|
| David Wendel | 4 | 4 | |
| Heinz Thiem | 4 | 4 | |
| Noah Kamleiter | 3,5 | 3,5 | |
| Elias Dziri | 3,5 | 3,5 | |
| Paul Flemming | 3 | 3 | |
| Tobias Glaschke | 2 | 2 | |
| Luca Mischwitzky | 1 | 1 |
Jahrestabelle Blitzturnier
| Rang | Name | November | Dezember | Januar | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kilian Ebel | 6 | 4 | – | 10 | |
| Noah Kamleiter | 3 | 5 | 15,5 | 23,5 | |
| David Wendel | 3 | 5 | 13 | 21 | |
| Norbert Matus | 0 | – | 9,5 | 9,5 | |
| Christoph Sesselmann | – | 7 | 17 | 24 | |
| Tobias Glaschke | – | 3 | 5 | 8 | |
| David Nützel | – | 3 | – | 3 | |
| Elias Dziri | – | 2 | – | 2 | |
| Luca Mischwitzky | – | 1 | – | 1 | |
| Gerald Loew | – | – | 20,5 | 20,5 | |
| Roman Bogatenko | – | – | 16,5 | 16,5 | |
| Moritz Sesselmann | – | – | 16,5 | 16,5 | |
| Werner Malzer | – | – | 8 | 8 | |
| Ingo Koch | – | – | 5 | 5 | |
| Nina Heidel | – | – | 3,5 | 3,5 | |
| Alexej Dederer | – | – | 2 | 2 |



