
Aktuelles:
-
Saisonabschluss der Zweiten – halten wir gegen Kulmbach mit?
Spielverlauf: Simon (Brett 5) kam nicht richtig ins Spiel und hatte schnell eine Qualität plus Bauern weniger. Partieverlust war somit unausweichlich. Auch Viktor (3) tat…
Aufstellung:
Nr. | Name | Titel | DWZ |
---|---|---|---|
1. | Heimerdinger, Jörg | 2078 | |
2. | Sesselmann, Christoph | 2048 | |
3. | Spitzl, Bertram | 2154 | |
4. | Tiller, Jaroslav | 1967 | |
5. | Wendel, David | 1818 | |
6. | Benner, Viktor | 1798 | |
7. | Pesch, Werner, Prof. Dr. | 2095 | |
8. | Ebel, Kilian | 1743 | |
9. | Grömer, Simon | 1725 | |
10. | Horn, Alexander | 1799 | |
11. | Ebel, Maik | 1828 | |
12. | Thiem, Heinz | 1700 | |
13. | Schäfers, Serge, Dr. | 1677 | |
14. | Petzold, Torsten | 1614 | |
15. | Plückhahn, Hendrik | 1669 | |
16. | Wolf, Matthias | 1550 | |
17. | Deinlein, Gerhard | 1604 | |
18. | Mühlnikel, Klaus | 1535 | |
19. | Cordes, Christina | 1526 | |
20. | Petzet, Marco | 1460 | |
21. | Reifschneider, Melissa | 1434 | |
22. | Dziri, Elias | 1346 |
Hier geht es zur Tabelle und den Ergebnissen.