
Aktuelles:
-
Spannung pur beim letzten Schachgruppenspiel in Schwarzenbach
Unser letztes Mannschaftsspiel in Schwarzenbach war an Dramatik kaum zu überbieten. Die Ausgangslage war spannend: Schwarzenbach war punktgleich mit unserer 3. Mannschaft und spielte parallel…
Aufstellung:
Nr. | Name | Titel | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|
1. | Von Brocke, Matthias | 1425 | 1729 | |
2. | Horn, André | 1379 | ||
3. | Kneidl, Norbert | 1558 | 1797 | |
4. | Dziri, Elias | 1398 | ? | |
5. | von Graffenried, Andreas | 1181 | ||
6. | Walther, Verena | 1213 | ? | |
7. | Baumgart, Xaver | 1352 | ? | |
8. | Koch, Ingo | 1485 | ||
9. | Reifschneider, Milena | 1108 | ? | |
10. | Seeberger, Leo | 1236 | ? | |
11. | Müller, Leopold | 935 | ||
12. | Flemming, Paul | 1450 | ||
13. | Kamleiter, Thomas | 1151 | 1441 | |
14. | Dietrich, Christian | 1020 | ||
15. | Koch, Katharina | 916 | ||
16. | Opitz, Philipp | 974 | 1558 | |
17. | Wölfel, Henri | 864 | ||
18. | Glaschke, Tobias | 973 | ? | |
19. | Martin, Leo | 889 | ||
20. | Bandura, Ben Jaron | 1108 | ||
21. | Brosche, Noah | |||
22. | Edlich-Wolfshöfer, Patrick |
Hier geht es zur Tabelle und den Ergebnissen.