
Aktuelles:
-
Saisonfinale für Bindlach III – Der entscheidende Hauch von Nichts
Der letzte Spieltag in der A-Klasse wurde tatsächlich zu einem Saisonfinale, was spannender nicht hätte sein können: Bindlach III tritt als Tabellen-Zweiter gegen den bereits…
Aufstellung:
Nr. | Name | Titel | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|
1. | Ebel, Maik | 1798 | 1600 | |
2. | Horn, Alexander | 1809 | 1889 | |
3. | Grömer, Simon | 1763 | 1598 | |
4. | Petzold, Annika | 1679 | 1643 | |
5. | Petzold, Torsten | 1588 | 1812 | |
6. | Plückhahn, Hendrik | 1659 | ? | |
7. | Wolf, Matthias | 1539 | ||
8. | Schäfers, Serge, Dr. | 1606 | 1846 | |
9. | Thiem, Heinz | 1726 | ||
10. | Deinlein, Gerhard | 1604 | ||
11. | Mühlnikel, Klaus | 1496 | 1813 | |
12. | Cordes, Christina | 1518 | ? | |
13. | Petzet, Marco | 1408 | ||
14. | Reifschneider, Melissa | 1434 | ||
15. | Dederer, Alexej | 1487 | ||
16. | Von Brocke, Matthias | 1425 | 1729 | |
17. | Horn, André | 1379 | ||
18. | Dziri, Elias | 1398 | ? | |
19. | von Graffenried, Andreas | 1181 | ||
20. | Glaschke, Tobias | 973 | ? |
Hier geht es zur Tabelle und den Ergebnissen.